Vaja k 2. predavanju
Semantični diferencial
Lastnosti formatov — vaje
Posamezne pare faktorjev ocenite s sedemstopenjsko lestvico.
»Rešitve« »poklikate« v obrazec.
»Rešitve« niso v smislu prav in narobe, temveč kako predstavniki vzorčne skupine reagirajo v danem primeru. Zato za to vajo tudi ne more biti ocen.
Za opravljeno vajo boste prejeli najvišjo oceno.
Ležeči format

Ležeči format
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| visoko | nizko | |||||||
| šibko | močno | |||||||
| hrapavo | gladko | |||||||
| aktivno | pasivno | |||||||
| prazno | polno | |||||||
| majhno | veliko | |||||||
| hladno | toplo | |||||||
| ostro | topo | |||||||
| mlado | staro | |||||||
| bolno | zdravo | |||||||
| oglato | oblo | |||||||
| napeto | ohlapno | |||||||
| žalostno | veselo | |||||||
| tiho | glasno | |||||||
| vlažno | suho | |||||||
| lepo | grdo | |||||||
| sveže | ovelo | |||||||
| bistro | motno | |||||||
| blizu | daleč | |||||||
| labilno | stabilno | |||||||
| napredno | konservativno | |||||||
| plitko | globoko | |||||||
| dobro | slabo |
Pokončni format

Pokončni format
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| visoko | nizko | |||||||
| šibko | močno | |||||||
| hrapavo | gladko | |||||||
| aktivno | pasivno | |||||||
| prazno | polno | |||||||
| majhno | veliko | |||||||
| hladno | toplo | |||||||
| ostro | topo | |||||||
| mlado | staro | |||||||
| bolno | zdravo | |||||||
| oglato | oblo | |||||||
| napeto | ohlapno | |||||||
| žalostno | veselo | |||||||
| tiho | glasno | |||||||
| vlažno | suho | |||||||
| lepo | grdo | |||||||
| sveže | ovelo | |||||||
| bistro | motno | |||||||
| blizu | daleč | |||||||
| labilno | stabilno | |||||||
| napredno | konservativno | |||||||
| plitko | globoko | |||||||
| dobro | slabo |
Kvadratni format

Kvadratni format
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| visoko | nizko | |||||||
| šibko | močno | |||||||
| hrapavo | gladko | |||||||
| aktivno | pasivno | |||||||
| prazno | polno | |||||||
| majhno | veliko | |||||||
| hladno | toplo | |||||||
| ostro | topo | |||||||
| mlado | staro | |||||||
| bolno | zdravo | |||||||
| oglato | oblo | |||||||
| napeto | ohlapno | |||||||
| žalostno | veselo | |||||||
| tiho | glasno | |||||||
| vlažno | suho | |||||||
| lepo | grdo | |||||||
| sveže | ovelo | |||||||
| bistro | motno | |||||||
| blizu | daleč | |||||||
| labilno | stabilno | |||||||
| napredno | konservativno | |||||||
| plitko | globoko | |||||||
| dobro | slabo |

