Stara vaja k 2. predavanju

Semantični diferencial
Lastnosti formatov — vaje

Posamezni par faktorjev ocenite s sedemstopenjsko lestvico.

V spodnjih razpredelnicah cifre predstavljajo delež v odstotkih, koliko študentov iz vzorčne skupine ljudi se je odločilo za posamezen odgovor.

»Rešitve« niso v smislu prav in narobe, temveč kako predstavniki vzorčne skupine reagirajo v danem primeru.

Ležeči format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 16 9 8 18 17 85 187 nizko
šibko 16 64 34 39 40 84 56 močno
hrapavo 16 50 47 75 65 57 26 gladko
aktivno 16 26 19 33 44 76 119 pasivno
prazno 16 41 39 53 50 79 62 polno
majhno 16 41 58 50 45 65 47 veliko
hladno 16 60 48 46 46 62 40 toplo
ostro 16 29 28 31 47 105 80 topo
mlado 16 28 23 52 63 79 76 staro
bolno 16 79 55 60 37 33 25 zdravo
oglato 16 58 36 56 48 46 40 oblo
napeto 16 54 39 40 47 70 46 ohlapno
žalostno 73 67 64 56 40 26 14 veselo
tiho 87 108 52 33 19 30 11 glasno
vlažno 33 60 64 82 35 39 27 suho
lepo 40 60 60 101 36 24 19 grdo
sveže 22 27 32 60 66 86 47 ovelo
bistro 27 32 38 60 80 71 32 motno
blizu 43 54 35 44 35 58 71 daleč
labilno 22 35 30 36 36 69 112 stabilno
napredno 14 30 19 67 73 75 62 konservativno
plitko 79 55 32 34 42 52 46 globoko
dobro 51 61 55 103 33 20 17 slabo

Pokončni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 254 35 12 12 3 9 12 nizko
šibko 30 55 59 20 31 56 86 močno
hrapavo 26 41 32 70 41 72 55 gladko
aktivno 132 82 36 21 26 24 16 pasivno
prazno 24 58 57 52 61 41 44 polno
majhno 10 21 35 31 40 82 118 veliko
hladno 41 87 40 38 50 44 37 toplo
ostro 117 114 33 26 23 15 9 topo
mlado 109 87 48 35 22 19 17 staro
bolno 9 16 28 63 43 81 97 zdravo
oglato 98 93 44 48 28 19 7 oblo
napeto 128 90 44 26 21 21 7 ohlapno
žalostno 12 25 34 52 57 89 68 veselo
tiho 16 19 26 42 55 76 103 glasno
vlažno 19 20 40 90 54 69 45 suho
lepo 54 80 55 95 32 15 6 grdo
sveže 95 106 59 33 21 16 7 ovelo
bistro 82 105 55 47 23 13 12 motno
blizu 70 62 43 42 34 49 37 daleč
labilno 44 56 56 45 34 46 56 stabilno
napredno 73 80 71 50 28 24 11 konservativno
plitko 29 40 55 52 32 57 72 globoko
dobro 56 71 61 97 33 12 7 slabo

Kvadratni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 8 6 19 227 47 17 12 nizko
šibko 9 13 24 73 33 66 118 močno
hrapavo 26 33 39 117 42 34 45 gladko
aktivno 22 46 57 96 49 29 37 pasivno
prazno 14 23 12 73 54 73 87 polno
majhno 35 36 55 113 39 31 27 veliko
hladno 21 27 44 94 68 49 33 toplo
ostro 60 57 43 75 35 37 29 topo
mlado 46 49 61 98 31 31 20 staro
bolno 9 18 22 94 71 66 56 zdravo
oglato 105 58 39 61 31 19 23 oblo
napeto 68 61 57 79 34 23 14 ohlapno
žalostno 11 22 44 112 65 41 41 veselo
tiho 30 40 48 93 48 39 38 glasno
vlažno 14 13 48 127 60 34 40 suho
lepo 79 56 72 77 23 18 11 grdo
sveže 49 53 100 76 35 14 9 ovelo
bistro 64 66 69 75 33 19 10 motno
blizu 55 64 53 117 24 15 8 daleč
labilno 6 13 7 69 46 78 117 stabilno
napredno 44 46 40 86 46 32 42 konservativno
plitko 27 31 56 104 45 44 29 globoko
dobro 73 56 58 106 20 18 5 slabo